常见的钨合金飞镖杆规格表
钨合金飞镖杆规格 [Ø(+0.05)×(+1.0)mm] | 钨含量 (%) | |||||||
65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
密度 (+/-0.25g/cc) | ||||||||
13.20 | 13.90 | 15.40 | 16.00 | 16.90 | 18.00 | |||
编号 |
英寸inch | 毫米mm | 重量 (+/-0.50g/pc) | |||||
1 | Ø1/4×1.7 | Ø6.35×43.2 |
|
|||||
2 | Ø1/4×1.8 | Ø6.35×45.7 | ||||||
3 | Ø1/4×1.9 | Ø6.35×48.3 | ||||||
4 | Ø1/4×2.00 | Ø6.35×50.8 | ||||||
5 | Ø1/4×2.15 | Ø6.35×54.6 | ||||||
6 | Ø0.265×1.7 | Ø6.73×43.2 | ||||||
7 | Ø0.265×1.8 | Ø6.73×45.7 | ||||||
8 | Ø0.265×1.9 | Ø6.73×48.3 | ||||||
9 | Ø0.265×2.00 | Ø6.73×50.8 | ||||||
10 | Ø0.265×2.15 | Ø6.73×54.6 | ||||||
11 | Ø9/32×1.6 | Ø7.15×40.7 | ||||||
12 | Ø9/32×1.7 | Ø7.15×43.2 | ||||||
13 | Ø9/32×1.8 | Ø7.15×45.7 | ||||||
14 | Ø9/32×1.9 | Ø7.15×48.3 | ||||||
15 | Ø9/32×2.00 | Ø7.15×50.8 | ||||||
16 | Ø9/32×2.15 | Ø7.15×54.6 | ||||||
17 | Ø5/16×1.6 | Ø7.94×40.7 | ||||||
18 | Ø5/16×1.7 | Ø7.94×43.2 | ||||||
19 | Ø5/16×1.8 | Ø7.94×45.7 | ||||||
20 | Ø5/16×1.9 | Ø7.94×48.3 | ||||||
21 | Ø5/16×2.00 | Ø7.94×50.8 | ||||||
22 | Ø11/32×1.4 | Ø8.74×35.6 | ||||||
23 | Ø11/32×1.6 | Ø8.74×40.7 | ||||||
24 | Ø11/32×1.8 | Ø8.74×45.7 | ||||||
25 | Ø11/32×2.00 | Ø8.74×50.8 |
如果您需要其他的规格,请联系我们。
中钨在线是专业的钨合金飞镖杆生产商和销售商。我们一直致力于为客户提供高品质的钨合金飞镖杆。
以下是中钨在线提供的钨合金飞镖杆图片
我们根据客户的需求生产钨合金飞镖杆。我们可提供不同成分的钨合金飞镖杆,包括W-Ni-Fe, W-Ni-Cu以及W-Ni-Cu-Fe。
如果您想了解更多有关钨合金飞镖的信息,请访问 中国飞镖网.
如果您对钨合金飞镖杆感兴趣,请联系我们: sales@chinatungsten.com 或者致电:00 86 592 5129696。